Marque · Lèvres, Démaquillage, Teint
Clarins : les produits comparés
6 produits Clarins figurent dans nos comparatifs, dans 6 catégories : gloss et huile à lèvres, démaquillant yeux waterproof, huile et baume démaquillants, encre et tint à lèvres, crème teintée, BB et CC crème, fond de teint pour peau mature. Prix relevés le 2 novembre 2026 : de 36,00 € à 59,00 €. Meilleure note relevée : 4,6/5 sur 8 902 avis (source : sephora.fr), pour Clarins Lip Comfort Oil.
Page générée à partir de nos relevés : aucune marque ne paie pour figurer ici. Affiliation
Les 6 produits Clarins
| Produit | Comparatif | Prix | Avis acheteuses | Lien marchand |
|---|---|---|---|---|
| BB Skin Detox Fluid SPF 25 | Crème teintée, BB et CC crème | 49,90 € | 4,6/5 (89 avis) | Voir le prix de Clarins BB Skin Detox Fluid SPF 25 (lien marchand, nouvel onglet) |
| Skin Illusion SPF 15 | Fond de teint pour peau mature | 59,00 € | 4,6/5 (161 avis) | Voir le prix de Clarins Skin Illusion SPF 15 (lien marchand, nouvel onglet) |
| Lip Comfort Oil | Gloss et huile à lèvres | 36,00 € | 4,6/5 (8 902 avis) | Voir le prix de Clarins Lip Comfort Oil (lien marchand, nouvel onglet) |
| Water Lip Stain | Encre et tint à lèvres | 39,00 € | 4,3/5 (495 avis) | Voir le prix de Clarins Water Lip Stain (lien marchand, nouvel onglet) |
| Démaquillant Express Yeux | Démaquillant yeux waterproof | 36,00 € | 4,6/5 (84 avis) | Voir le prix de Clarins Démaquillant Express Yeux (lien marchand, nouvel onglet) |
| Huile Très Démaquillante | Huile et baume démaquillants | 37,00 € | 4,5/5 (146 avis) | Voir le prix de Clarins Huile Très Démaquillante (lien marchand, nouvel onglet) |
Chaque produit renvoie vers sa fiche détaillée dans son comparatif. Note affichée telle que relevée ; sous 10 avis, elle est peu fiable.